प्रवेश दरवाजासह 88° लांब त्रिज्या बेंड
उत्पादन प्रकार:
प्रवेश दरवाजासह 88° लांब त्रिज्या बेंड
अंतर्गत व्यास(D) | त्रिज्या(R) | डोळा साफ करणे | X1 | X3 | X4 | |
mm | mm | |||||
100 | 200 | 100 | २१७.१ | २३३.१ | २३३.१ | |
100 | 600 | 100 | ४९५ | ६२० | ६२० | |
150 | 600 | 150 | ५२२.४ | ६३० | ६३० | |
200 | 600 | 200 | ५५० | ६४० | ६४० | |
150 | 300 | 150 | ३१४ | ३४० | ३४० | |
200 | 400 | 200 | ४१०.८ | ४४७ | ४४७ | |
250 | 600 | 260 | ५८२ | ६५० | ६५० | |
300 | 600 | ३१० | ६१० | ६६० | ६६० |
प्रवेश दरवाजासह 45° शॉर्ट बेंड
DIA. | X |
mm | mm |
50 | 75 |
75 | 95 |
100 | 112 |
100 | १५३ |
150 | 148 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
प्रवेश दरवाजासह 88° शॉर्ट बेंड
DIA. | X |
mm | mm |
50 | 75 |
75 | 95 |
100 | 112 |
100 | १५३ |
150 | 148 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
प्रवेश दरवाजासह 45° एकल शाखा
DIA. | X1 | X2 | X3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
50 x 50 | 51 | 135 | 135 | 186 |
75 x 50 | 50 | 140 | 140 | १९० |
75 x 75 | 66 | 160 | 160 | 226 |
100 x 50 | 35 | १६५ | १६५ | 200 |
100 x 75 | 55 | १७५ | 180 | 230 |
100 x 100 | 70 | 205 | 205 | २७५ |
150 x 75 | 58 | 228 | 212 | २८६ |
150 x 100 | 55 | 240 | 240 | 295 |
150 x 150 | 90 | २६५ | २६५ | 355 |
200 x 100 | 65 | २८५ | 260 | ३५० |
200 x 150 | 75 | 300 | 300 | ३७५ |
200 x 200 | 115 | ३४० | ३४० | ४५५ |
250 x 250 | 130 | ४३० | ४३० | ५६० |
300 x 200 | 82 | ४२८ | ४४० | ५१० |
३०० x ३०० | १५५ | ५०५ | ५०५ | ६६० |
प्रवेश दरवाजासह 88° एकल शाखा
DIA. | X1 | X2 | X3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
50 x 50 | 79 | 81 | 66 | 145 |
75 x 50 | 95 | 90 | 86 | 181 |
75 x 75 | 130 | 130 | 90 | 220 |
100 x 100 | 170 | 150 | 104 | २७४ |
150 x 50 | 150 | 130 | 140 | 290 |
150 x 100 | 140 | १५१ | 140 | 280 |
150 x 150 | 210 | १९० | 140 | ३५० |
200 x 150 | १८५ | १८५ | १६५ | ३५० |
200 x 200 | १९४ | 201 | 181 | ३७५ |
250 x 150 | 212 | 224 | 224 | ४३६ |
250 x 200 | 212 | 233 | 224 | ४३६ |
250 x 250 | २४४ | २४१ | 224 | ४६८ |
300 x 200 | २६५ | २६३ | 250 | ५१५ |
३०० x २५० | २६५ | 270 | 250 | ५१५ |
३०० x ३०० | २७७ | २७८ | २६३ | ५४० |