उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| नाममात्र आकार DN1 DN2 | A | L |
| 50 40 | 10 | 65 |
| 70 50 | 10 | 75 |
| 75 50 | १२.५ | 80 |
| 100 50 | 25 | 80 |
| 100 70 | 16 | 85 |
| 100 75 | १३.५ | 90 |
| १२५ ५० | ३८.५ | 85 |
| १२५ ७० | २८.५ | 90 |
| १२५ ७५ | 26 | 95 |
| 125 100 | १२.५ | 95 |
| 150 50 | 51 | 95 |
| 150 70 | 41 | 100 |
| 150 75 | ३८.५ | 100 |
| 150 100 | 25 | 105 |
| 150 125 | १२.५ | 110 |
| 200 100 | 50 | 115 |
| 200 125 | ३७.५ | 120 |
| 200 150 | 25 | 125 |
| 250 100 | 83 | 127 |
| 250 150 | 57 | 140 |
| ३०० १५० | 83 | 150 |
| 300 200 | 58 | 160 |
| ३०० २५० | 26 | 170 |
| नाममात्र आकार DN | L | a | b | φ |
| 50 | 200 | १९३ | 148 | 92 |
| 70 | 200 | 214 | 166 | 114.5 |
| 75 | 200 | 214 | 166 | 120 |
| 100 | 200 | 250 | 202 | 148 |
| 125 | 200 | २७५ | २२५.५ | १७४ |
| 150 | 200 | 301 | २५३.५ | 200 |
| 200 | 200 | 360 | ३१०.५ | २५३ |
मागील: वेंटसह शॉर्ट बेंड / टाच उघडण्यासह शॉर्ट बेंड पुढे: 3 पीस कास्ट आयर्न स्किलेट पॅन सेट